GB
adz
Dota 2 · Great Britain · в базе с 06.2026
0карт за 90 дней
—доля побед
—KDA
—золота в минуту
Последние карты
| Дата | Соперник | Герой | K/D/A | GPM | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07 | FRTeam France |
Pangolier |
16/1/22 | 790 | Победа |
| 01.07 | FRTeam France |
Ember Spirit |
9/6/19 | 567 | Победа |
| 01.07 | BETeam Belgium | Queen of Pain |
16/3/21 | 811 | Победа |
| 01.07 | BETeam Belgium | Earth Spirit |
13/7/22 | 710 | Поражение |
| 01.07 | BETeam Belgium | Pangolier |
10/3/31 | 733 | Победа |
| 01.07 | SWSwitzerland | Outworld Devourer |
9/4/32 | 599 | Победа |
| 01.07 | SWSwitzerland | Ember Spirit |
20/3/16 | 686 | Победа |
| 30.06 | FRTeam France |
Pangolier |
3/4/2 | 535 | Поражение |
| 30.06 | FRTeam France |
Earth Spirit |
11/3/30 | 597 | Победа |
| 30.06 | FRTeam France |
Earth Spirit |
7/5/7 | 499 | Поражение |
| 29.06 | POTeam Portugal | Kez |
13/3/19 | 606 | Победа |
| 29.06 | POTeam Portugal | Pangolier |
15/2/13 | 707 | Победа |
FR




