BOOM

Dota 2 · MOUZ · в базе с 06.2026
40карт за 90 дней
38%доля побед
2.84KDA · 5.2/5.6/10.8
592золота в минуту

Последние карты

ДатаСоперникГеройK/D/AGPMИтог
07.10 CyberHero Necrophos 5/6/6 533 Поражение
07.10 CyberHero Doom 2/13/6 479 Поражение
06.10 LEGION Timbersaw 11/5/6 639 Поражение
06.10 LEGION Beastmaster 12/4/8 683 Поражение
05.10 Nemiga Gaming Enigma 9/6/13 660 Победа
05.10 Nemiga Gaming Necrophos 6/9/7 614 Поражение
05.10 Nemiga Gaming Beastmaster 8/1/7 744 Победа
01.10 OG Tiny 3/4/5 496 Поражение
01.10 OG Brewmaster 9/5/17 656 Поражение
30.09 Team Yandex Timbersaw 7/5/6 585 Поражение
30.09 Team Yandex Doom 1/4/4 546 Поражение
23.09 LGD Gaming Undying 0/10/1 432 Поражение
23.09 LGD Gaming Doom 3/7/10 594 Поражение
22.09 Hokori Doom 11/1/8 700 Победа
22.09 Hokori Beastmaster 7/2/13 711 Победа
21.09 Team Nemesis Centaur Warrunner 3/8/7 472 Поражение
21.09 Team Nemesis Doom 3/6/15 524 Поражение
20.09 Pibbles Corp. Beastmaster 9/3/8 753 Победа
20.09 Pibbles Corp. Brewmaster 7/1/9 669 Победа
20.09 Team Yandex Doom 8/5/14 624 Поражение