BRN

Dota 2 · Ghost Sheep · в базе с 06.2026
0карт за 90 дней
—доля побед
—KDA
—золота в минуту

Последние карты

ДатаСоперникГеройK/D/AGPMИтог
10.06 Teiko Void Spirit 8/10/8 472 Поражение
10.06 Teiko Ember Spirit 6/7/7 416 Поражение
10.06 Teiko Batrider 3/7/8 422 Поражение
10.06 Teiko Mars 1/10/17 414 Поражение
10.06 Teiko Dawnbreaker 16/1/7 782 Победа
10.06 Ghost Sheep Batrider 14/4/24 611 Победа
10.06 Ghost Sheep Dark Seer 6/8/29 650 Победа
09.06 Nethercore Batrider 5/7/9 441 Поражение
09.06 Nethercore Primal Beast 3/9/7 494 Поражение
09.06 Nethercore Axe 20/6/21 602 Победа
09.06 Nethercore Dark Seer 7/9/26 627 Победа
09.06 Nethercore Batrider 7/6/28 583 Победа
09.06 Nethercore Axe 13/8/18 678 Поражение
02.06 Elite Eclipse Void Spirit 24/11/42 670 Победа
02.06 Elite Eclipse Lion 2/15/12 317 Поражение
02.06 Elite Eclipse Primal Beast 10/2/12 451 Победа
01.06 Teiko Phantom Lancer 3/6/5 448 Поражение
01.06 Teiko Timbersaw 22/10/18 808 Поражение
01.06 Teiko Doom 8/4/14 725 Победа