CR
heavens
Dota 2 · Croatia · в базе с 06.2026
0карт за 90 дней
—доля побед
—KDA
—золота в минуту
Последние карты
| Дата | Соперник | Герой | K/D/A | GPM | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06 | LALATVIA | Keeper of the Light |
4/9/22 | 410 | Поражение |
| 30.06 | LALATVIA | Nyx Assassin |
9/13/20 | 373 | Поражение |
| 30.06 | KOTeam Kosova |
Keeper of the Light |
10/5/18 | 425 | Победа |
| 30.06 | KOKosovo Team | Keeper of the Light |
4/2/20 | 354 | Победа |
| 30.06 | KOKosovo Team | Nature's Prophet |
4/23/39 | 574 | Поражение |
| 29.06 | ROTeam Romania |
Rubick |
4/8/11 | 242 | Поражение |
| 29.06 | ROTeam Romania |
Rubick |
4/11/11 | 355 | Поражение |
| 29.06 | SLSlovenia |
Hoodwink |
8/5/34 | 402 | Победа |
| 29.06 | SLSlovenia |
Treant Protector |
6/6/26 | 338 | Победа |


KO
RO
SL
