niu

Dota 2 · Team Resilience · в базе с 06.2026
16карт за 90 дней
75%доля побед
7.83KDA · 6.8/2.6/13.2
589золота в минуту

Последние карты

ДатаСоперникГеройK/D/AGPMИтог
15.10 Yakult Brothers Dark Seer 8/1/13 673 Победа
15.10 Yakult Brothers Brewmaster 8/0/10 560 Победа
15.10 Yakult Brothers Largo 6/1/15 592 Победа
14.10 Yakult Brothers Largo 5/2/13 568 Победа
14.10 Yakult Brothers Brewmaster 4/3/13 540 Поражение
14.10 Yakult Brothers Doom 13/4/19 628 Победа
13.10 Cloud Rising Brewmaster 4/2/25 515 Победа
13.10 Cloud Rising Pangolier 7/1/13 531 Победа
13.10 Cloud Rising Dragon Knight 5/3/8 598 Поражение
13.10 Imperial Power Pangolier 16/2/12 724 Победа
13.10 Imperial Power Dark Seer 5/1/9 702 Победа
30.08 Yakult Brothers Axe 4/9/11 505 Поражение
30.08 Yakult Brothers Doom 10/2/19 659 Победа
30.08 Yakult Brothers Underlord 0/9/15 464 Поражение
29.08 animal Brewmaster 8/0/9 615 Победа
29.08 animal Underlord 6/1/8 553 Победа
16.08 Team Spirit Pangolier 4/5/4 503 Поражение
16.08 Team Spirit Centaur Warrunner 10/5/29 622 Победа
16.08 Team Spirit Centaur Warrunner 1/6/4 413 Поражение
15.08 Xtreme Gaming Doom 10/1/17 739 Победа