Skadi

Dota 2 · Ghost Sheep · в базе с 06.2026
0карт за 90 дней
—доля побед
—KDA
—золота в минуту

Последние карты

ДатаСоперникГеройK/D/AGPMИтог
10.06 Nethercore Ogre Magi 4/10/26 355 Поражение
10.06 Nethercore Treant Protector 1/9/22 285 Поражение
09.06 Nethercore Tiny 4/11/10 468 Поражение
09.06 Nethercore Slardar 12/5/27 661 Победа
09.06 Nethercore Slardar 7/7/24 534 Победа
09.06 Nethercore Puck 6/13/11 430 Поражение
09.06 Dominion Luna 10/5/2 705 Поражение
09.06 Dominion Drow Ranger 0/5/3 415 Поражение
09.06 Nethercore Muerta 16/4/10 846 Победа
09.06 Nethercore Muerta 8/1/11 705 Победа
08.06 Nethercore Mirana 5/10/5 327 Поражение
03.06 Dominion Pangolier 10/3/6 549 Победа
03.06 Dominion Void Spirit 5/3/23 547 Победа
03.06 Eye Gaming Hoodwink 6/12/11 459 Победа
03.06 Eye Gaming Zeus 5/9/11 456 Поражение
03.06 Eye Gaming Hoodwink 5/5/23 476 Победа
02.06 Shinigami Gaming Shadow Fiend 10/3/9 569 Поражение
02.06 Shinigami Gaming Pangolier 2/4/1 310 Поражение
01.06 Shinigami Gaming Luna 13/12/7 711 Поражение
01.06 Shinigami Gaming Lifestealer 9/4/15 666 Победа