EC
-
Dota 2 · Ecuador · в базе с 06.2026
0карт за 90 дней
—доля побед
—KDA
—золота в минуту
Последние карты
| Дата | Соперник | Герой | K/D/A | GPM | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.07 | BOBolivia | Grimstroke |
6/0/21 | 353 | Победа |
| 02.07 | BOBolivia | Shadow Shaman |
1/2/25 | 316 | Победа |
| 02.07 | BOBolivia | Dark Willow |
4/9/7 | 252 | Поражение |
| 01.07 | ARArgentina | Windranger |
6/5/23 | 394 | Победа |
| 01.07 | ARArgentina | Earth Spirit |
5/20/28 | 369 | Победа |
| 01.07 | CHCHILE | Rubick |
2/4/25 | 347 | Победа |
| 01.07 | CHCHILE | Ring Master |
5/5/22 | 320 | Победа |
| 30.06 | BOBolivia | Keeper of the Light |
3/4/8 | 368 | Поражение |
| 30.06 | BOBolivia | Lion |
1/5/7 | 248 | Поражение |
| 30.06 | VEVenezuela | Hoodwink |
9/10/20 | 395 | Победа |
| 30.06 | VEVenezuela | Keeper of the Light |
5/2/25 | 482 | Победа |
| 08.06 | OTOsitos Tilteados |
Keeper of the Light |
6/1/13 | 324 | Победа |










OT