GB
.
Dota 2 · Great Britain · в базе с 06.2026
0карт за 90 дней
—доля побед
—KDA
—золота в минуту
Последние карты
| Дата | Соперник | Герой | K/D/A | GPM | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07 | FRTeam France |
Necrophos |
10/4/17 | 867 | Победа |
| 01.07 | FRTeam France |
Terrorblade |
7/1/13 | 820 | Победа |
| 01.07 | BETeam Belgium | Faceless Void |
13/4/21 | 739 | Победа |
| 01.07 | BETeam Belgium | Meepo |
16/4/22 | 959 | Поражение |
| 01.07 | BETeam Belgium | Necrophos |
23/5/20 | 882 | Победа |
| 01.07 | SWSwitzerland | Necrophos |
24/2/19 | 988 | Победа |
| 01.07 | SWSwitzerland | Luna |
10/2/11 | 796 | Победа |
| 30.06 | FRTeam France |
Drow Ranger |
1/5/1 | 579 | Поражение |
| 30.06 | FRTeam France |
Drow Ranger |
25/3/15 | 811 | Победа |
| 30.06 | FRTeam France |
Phantom Assassin |
6/5/2 | 713 | Поражение |
| 29.06 | POTeam Portugal | Nature's Prophet |
13/3/16 | 795 | Победа |
| 29.06 | POTeam Portugal | Shadow Fiend |
11/1/8 | 756 | Победа |
FR







