CS
CHIDORI STORM
Dota 2 · CS30
—место в рейтинге
—рейтинг Fragmetrica
%побед за 90 дней (0 из 0)
—серия
Состав
| Игрок | Карт, 90 дн. | Побед | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|---|---|
| игрок 173486118 | 0 | — | — | — | |
| игрок 351778027 | 0 | — | — | — | |
| игрок 312492218 | 0 | — | — | — | |
| игрок 243828343 | 0 | — | — | — | |
| игрок 1104438958 | 0 | — | — | — |
SH
CR
Ц2