IN
INDIA
Dota 2 · IND
Состав: Krish`-
—место в рейтинге
—рейтинг Fragmetrica
%побед за 90 дней (0 из 0)
—серия
Состав
| Игрок | Карт, 90 дн. | Побед | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|---|---|
| Krish`- | 2 | 0% | 0.73 | 624 | |
| игрок 102126005 | 0 | — | — | — | |
| игрок 180302127 | 0 | — | — | — | |
| игрок 137530209 | 0 | — | — | — | |
| игрок 207098798 | 0 | — | — | — |

