LE
Lebanon
Dota 2 · LB
Состав: GH, No!ob™, OmaR, Mr. Anderson
—место в рейтинге
—рейтинг Fragmetrica
%побед за 90 дней (0 из 0)
—серия
Состав
| Игрок | Карт, 90 дн. | Побед | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|---|---|
| No!ob™ | 43 | 47% | 5.26 | 647 | |
| Mr. Anderson | 13 | 15% | 3.45 | 583 | |
| GH | 25 | 36% | 2.21 | 340 | |
| OmaR | 39 | 41% | 2.31 | 326 | |
| игрок 198981766 | 0 | — | — | — |











