NZ
New Zealand
Dota 2 · NZ
Состав: Fury
—место в рейтинге
—рейтинг Fragmetrica
%побед за 90 дней (0 из 0)
—серия
Состав
| Игрок | Карт, 90 дн. | Побед | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|---|---|
| игрок 42997039 | 0 | — | — | — | |
| игрок 116391559 | 0 | — | — | — | |
| игрок 16446200 | 0 | — | — | — | |
| игрок 93661201 | 0 | — | — | — | |
| Fury | 0 | — | — | — |
MY