SL
Slovenia
Dota 2 · SLO
—место в рейтинге
—рейтинг Fragmetrica
%побед за 90 дней (0 из 0)
—серия
Состав
| Игрок | Карт, 90 дн. | Побед | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|---|---|
| игрок 83867257 | 0 | — | — | — | |
| игрок 242271306 | 0 | — | — | — | |
| игрок 155724305 | 0 | — | — | — | |
| игрок 83374447 | 0 | — | — | — | |
| игрок 86912289 | 0 | — | — | — |
CR