BA
Team Bangladesh
Dota 2 · BD
—место в рейтинге
—рейтинг Fragmetrica
%побед за 90 дней (0 из 0)
—серия
Состав
| Игрок | Карт, 90 дн. | Побед | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|---|---|
| игрок 192877404 | 1 | 0% | 0.86 | 371 | |
| игрок 189453428 | 1 | 0% | 0.58 | 182 | |
| игрок 201467310 | 0 | — | — | — | |
| игрок 196677821 | 0 | — | — | — | |
| игрок 187721209 | 0 | — | — | — |

