C CS2 · CCT Europe Series #15 season 3 2026 Group Stage
Сравнение команд
| ASTRAL | kONO.ECF | |
|---|---|---|
| #155 | Место в рейтинге | — |
| 966 | Рейтинг | — |
| 37% | Побед за 90 дней | — |
| 19 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 2 пораж. | Серия | — |
| ППВПВ | Форма |
Карты
Карта 1 — ASTRALКарта 2 — kONO.ECFКарта 3 — ASTRAL
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
ASTRAL · 2 из 5
| 08.02 | ex-Zero Tenacity | П | 0:2 |
| 05.01 | OlyBet SB | П | 1:2 |
| 05.01 | MOUZ NXT | П | 0:2 |
| 04.01 | MINLATE | В | 1:0 |
| 04.01 | FriendlyCampers | В | 1:0 |
kONO.ECF · 2 из 5
| 08.02 | Acend | П | 0:2 |
| 04.02 | aimclub | В | 1:0 |
| 04.02 | UNiTY esports | П | 0:1 |
| 28.01 | Lazer Cats | В | 1:0 |
| 28.01 | ARCRED | П | 1:2 |
AS
KO