CS2 · CCT Europe Series #16 · Group Stage
Сравнение команд
| ASTRAL | kONO.ECF | |
|---|---|---|
| #155 | Место в рейтинге | — |
| 966 | Рейтинг | — |
| 37% | Побед за 90 дней | — |
| 19 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 2 пораж. | Серия | — |
| ППВПВ | Форма | |
| 1 | Очные встречи за год | 1 |
Карты
Карта 1 — ASTRALКарта 2 — kONO.ECFКарта 3 — ASTRAL
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
ASTRAL · 1 из 5
| 20.02 | kONO.ECF | П | 1:2 |
| 19.02 | Brute | В | 2:1 |
| 17.02 | QWENTRY | П | 0:2 |
| 16.02 | VP.Prodigy | П | 1:2 |
| 15.02 | TNT | П | 1:2 |
kONO.ECF · 2 из 5
| 21.02 | ARCRED | П | 1:2 |
| 20.02 | ASTRAL | В | 2:1 |
| 20.02 | TDK | П | 1:2 |
| 19.02 | HyperSpirit | В | 1:0 |
| 18.02 | los kogutos | П | 0:2 |
AS
KO