CS2 · PGL Bucharest · Playoffs
Сравнение команд
| MIBR | 3DMAX | |
|---|---|---|
| #25 | Место в рейтинге | #59 |
| 1197 | Рейтинг | 1120 |
| 57% | Побед за 90 дней | 60% |
| 23 | Матчей за 90 дней | 20 |
| 2 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ППВВП | Форма | ПВПВВ |
Карты
Карта 1 — MIBRКарта 2 — 3DMAXКарта 3 — 3DMAX
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
MIBR · 3 из 5
| 07.04 | EYEBALLERS | В | 2:0 |
| 06.04 | Legacy | В | 2:1 |
| 05.04 | BC.Game Esports | В | 2:1 |
| 04.04 | Astralis | П | 0:2 |
| 28.03 | ShindeN | П | 1:2 |
3DMAX · 3 из 5
| 07.04 | PARIVISION | В | 2:0 |
| 06.04 | B8 | В | 2:1 |
| 05.04 | Voca | В | 2:1 |
| 04.04 | FOKUS | П | 1:2 |
| 02.04 | B8 | П | 1:2 |
MI
3D