C CS2 · IEM Beijing: Global Qualifier · Playoffs
Сравнение команд
| MIBR | 3DMAX | |
|---|---|---|
| #25 | Место в рейтинге | #59 |
| 1197 | Рейтинг | 1120 |
| 54% | Побед за 90 дней | 60% |
| 24 | Матчей за 90 дней | 20 |
| 2 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ППВВП | Форма | ПВПВВ |
| 1 | Очные встречи за год | 1 |
Карты
Карта 1 — MIBRКарта 2 — MIBR
Личные встречи
Последние матчи
MIBR · 2 из 5
| 02.09 | Eternal Fire | П | 1:2 |
| 16.08 | Legacy | П | 0:2 |
| 14.08 | K27 | В | 2:0 |
| 12.08 | Astralis | П | 0:1 |
| 02.08 | BESTIA | В | 2:0 |
3DMAX · 1 из 5
| 02.09 | Heroic | П | 1:2 |
| 31.08 | Butterfly | В | 2:0 |
| 15.08 | magic | П | 0:2 |
| 12.08 | Natus Vincere | П | 0:1 |
| 30.07 | MOUZ | П | 1:2 |
MI
3D