Сравнение команд
| REAL ECLIPSE | DARKNESS GAMING | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | 924 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — DARKNESS GAMINGКарта 2 — DARKNESS GAMING
Составы и форма игроков
| REAL ECLIPSE | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
| DARKNESS GAMING | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| DG.ThunderRiver | — | — | |
| DG.Dreadlight | — | — | |
| DG.hoxi | — | — | |
| DG.Ndolal | — | — | |
| DG.dollymy | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
16.02завершён
REREAL ECLIPSE
0
DADARKNESS GAMING
2
07.02завершён
DADARKNESS GAMING
2
REREAL ECLIPSE
0
28.01завершён
REREAL ECLIPSE
1
DADARKNESS GAMING
2
20.01завершён
DADARKNESS GAMING
2
REREAL ECLIPSE
1
03.06завершён
DADARKNESS GAMING
1
REREAL ECLIPSE
2
Последние матчи
REAL ECLIPSE · 2 из 5
| 19.05 | Silent killer | П | 0:2 |
| 18.05 | VERTEX PACK | П | 1:2 |
| 16.05 | HELLBEAR HEROES | П | 1:3 |
| 16.05 | VERTEX PACK | В | 2:0 |
| 16.05 | TOXIC TEAM | В | 2:1 |
DARKNESS GAMING · 2 из 5
| 20.05 | TOXIC TEAM | В | 2:1 |
| 18.05 | Night Vision | В | 2:0 |
| 17.12 | Moonwalkers | П | 1:2 |
| 16.12 | Silent killer | П | 1:2 |
| 15.12 | ZEUS THUNDER GOD | П | 1:2 |
Состав: DG.ThunderRiver, DG.Ndolal, DG.Dreadlight, DG.dollymy, DG.hoxi