Сравнение команд
| REAL ECLIPSE | DARKNESS GAMING | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | 924 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 1 | Очные встречи за год | 2 |
Карты
Карта 1 — DARKNESS GAMINGКарта 2 — REAL ECLIPSEКарта 3 — DARKNESS GAMING
Составы и форма игроков
| REAL ECLIPSE | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
| DARKNESS GAMING | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| DG.ThunderRiver | — | — | |
| DG.Dreadlight | — | — | |
| DG.hoxi | — | — | |
| DG.Ndolal | — | — | |
| DG.dollymy | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
16.02завершён
REREAL ECLIPSE
0
DADARKNESS GAMING
2
07.02завершён
DADARKNESS GAMING
2
REREAL ECLIPSE
0
20.01завершён
DADARKNESS GAMING
2
REREAL ECLIPSE
1
03.06завершён
DADARKNESS GAMING
1
REREAL ECLIPSE
2
21.05завершён
REREAL ECLIPSE
0
DADARKNESS GAMING
2
Последние матчи
REAL ECLIPSE · 3 из 5
| 27.01 | Vitality Warriors | П | 0:2 |
| 25.01 | FALL VICTIMS | В | 2:0 |
| 23.01 | HolyTeam | П | 0:2 |
| 22.01 | CrimsonSky | В | 2:1 |
| 21.01 | ZEUS THUNDER GOD | В | 2:0 |
DARKNESS GAMING · 2 из 5
| 26.01 | HolyTeam | П | 0:2 |
| 25.01 | CrimsonSky | П | 0:2 |
| 23.01 | ZEUS THUNDER GOD | В | 2:0 |
| 22.01 | Titan Strikers | П | 0:2 |
| 21.01 | FALL VICTIMS | В | 2:1 |
Состав: DG.ThunderRiver, DG.Ndolal, DG.Dreadlight, DG.dollymy, DG.hoxi