Сравнение команд
| CRIMINAL | Team.Spectrum | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | — |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — CRIMINAL
Личные встречи
Последние матчи
CRIMINAL · 3 из 3
| 05.07 | Frendli Faer | В | 1:0 |
| 05.07 | Frendli Faer | В | 1:0 |
| 05.07 | ЧВК "УПАК" | В | 1:0 |
Team.Spectrum · 3 из 5
| 05.07 | team 8980752 | В | 1:0 |
| 05.07 | team 8980752 | В | 1:0 |
| 05.07 | ФАРШ | В | 1:0 |
| 21.05 | WelcomeToWb | П | 0:1 |
| 21.05 | WelcomeToWb | П | 0:1 |
CR
TE