CRIMINAL — Team.Spectrum: анализ матча Dota 2
Коротко о матче
ТурнирWBT CYBER CLUB #1 · BO1
ФормаCRIMINAL — 4 победы в 4 последних, Team.Spectrum — 3 в 5
Личные встречиЗа год 1 встреча: CRIMINAL 1 — 0 Team.Spectrum, преимущество у CRIMINAL
СоставУ Team.Spectrum за месяц сменились 4 игрока
Сравнение команд
| CRIMINAL | Team.Spectrum | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | — |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 1 | Очные встречи за год | 0 |
Карты
Карта 1 — Team.Spectrum
Личные встречи
Последние матчи
CRIMINAL · 4 из 4
| 05.07 | Team.Spectrum | В | 1:0 |
| 05.07 | Frendli Faer | В | 1:0 |
| 05.07 | Frendli Faer | В | 1:0 |
| 05.07 | ЧВК "УПАК" | В | 1:0 |
Team.Spectrum · 3 из 5
| 05.07 | CRIMINAL | П | 0:1 |
| 05.07 | team 8980752 | В | 1:0 |
| 05.07 | team 8980752 | В | 1:0 |
| 05.07 | ФАРШ | В | 1:0 |
| 21.05 | WelcomeToWb | П | 0:1 |
CR
TE