Сравнение команд
| HELLBEAR HEROES | Night Vision | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 937 | Рейтинг | 897 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 8 | Очные встречи за год | 2 |
Карты
Карта 1 — Night VisionКарта 2 — HELLBEAR HEROESКарта 3 — Night Vision
Составы и форма игроков
| HELLBEAR HEROES | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| HH.Bambula | — | — | |
| HH.Rakinu | — | — | |
| HH.packout | — | — | |
| HH.Chedema | — | — | |
| HH.Harbinger | — | — |
| Night Vision | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| NV.mintyfresh | — | — | |
| NV.WaifuWarrior | — | — | |
| NV.Jupitera | — | — | |
| NV.popcorny | — | — | |
| NV.Volcanus | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
08.06завершён
NVNight Vision
0
HHHELLBEAR HEROES
2
30.05завершён
HHHELLBEAR HEROES
0
NVNight Vision
2
20.05завершён
NVNight Vision
2
HHHELLBEAR HEROES
0
12.05завершён
HHHELLBEAR HEROES
2
NVNight Vision
0
01.05завершён
NVNight Vision
2
HHHELLBEAR HEROES
0
23.04завершён
HHHELLBEAR HEROES
2
NVNight Vision
0
17.10завершён
NVNight Vision
2
HHHELLBEAR HEROES
1
14.10завершён
HHHELLBEAR HEROES
1
NVNight Vision
2
Последние матчи
HELLBEAR HEROES · 3 из 5
| 29.07 | FLYING FORTUNE | П | 0:2 |
| 29.07 | DARKNESS GAMING | В | 2:1 |
| 28.07 | ZEUS THUNDER GOD | В | 2:1 |
| 25.07 | VERTEX PACK | П | 1:2 |
| 24.07 | Wild Dragon | В | 2:0 |
Состав: HH.Harbinger, HH.Chedema, HH.Bambula, HH.packout, HH.Rakinu
Night Vision · 4 из 5
| 29.07 | ZEUS THUNDER GOD | В | 2:0 |
| 28.07 | VERTEX PACK | П | 1:2 |
| 27.07 | Wild Dragon | В | 2:1 |
| 26.07 | Silent killer | В | 2:1 |
| 24.07 | DARKNESS GAMING | В | 2:0 |
Состав: NV.Jupitera, NV.Volcanus, NV.mintyfresh, NV.popcorny, NV.WaifuWarrior