Dota 2 · Ultras Dota Pro League 2025-26
Сравнение команд
| Ghost Sheep | Dominion | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 1002 | Рейтинг | — |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — Ghost SheepКарта 2 — Ghost Sheep
Составы и форма игроков
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
Последние матчи
Ghost Sheep · 5 из 5
| 19.11 | Team Yakuza | В | 1:0 |
| 19.11 | Teiko | В | 2:1 |
| 16.11 | Team Yakuza | В | 2:0 |
| 16.11 | Air Defence | В | 2:0 |
| 08.11 | Teiko | В | 2:0 |
Состав: ., Keyleth
Dominion · 1 из 5
| 09.11 | Elite Eclipse | П | 0:1 |
| 09.11 | Elite Eclipse | П | 1:1 |
| 12.10 | Eye Gaming | В | 2:1 |
| 12.10 | Teiko | П | 0:1 |
| 24.09 | Shinigami Gaming | П | 0:1 |
Состав: chad · замен за месяц: 4
GS
DO