Сравнение команд
| MOUZ | Team Tidebound | |
|---|---|---|
| #48 | Место в рейтинге | #20 |
| 973 | Рейтинг | 1084 |
| 31% | Побед за 90 дней | 0% |
| 16 | Матчей за 90 дней | 1 |
| 5 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ППППП | Форма | П |
Карты
Карта 1 — Team Tidebound
Составы и форма игроков
| Team Tidebound | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Последние матчи
MOUZ · 4 из 5
| 26.11 | Team Yandex | П | 0:1 |
| 26.11 | HEROIC | В | 1:0 |
| 26.11 | OG | В | 1:0 |
| 25.11 | Natus Vincere | В | 1:0 |
| 25.11 | Xtreme Gaming | В | 1:0 |
Состав: yamich, Seleri, MidOne, Crystallis, BOOM
Team Tidebound · 2 из 5
| 26.11 | OG | В | 1:0 |
| 26.11 | Execration | В | 1:0 |
| 25.11 | Team Falcons | П | 0:1 |
| 25.11 | Tearlaments | П | 0:1 |
| 25.11 | Natus Vincere | П | 0:1 |
Состав: y`, niu, planet, Echozz, shiro
MO
TI








