B Dota 2 · BetBoom Dacha Belgrade 2024
Сравнение команд
| Talon | MOUZ | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #53 |
| — | Рейтинг | 973 |
| — | Побед за 90 дней | 35% |
| 0 | Матчей за 90 дней | 17 |
| — | Серия | 2 пораж. |
| Форма | ППВПП |
Карты
Карта 1 — TalonКарта 2 — MOUZ
Составы и форма игроков
| Talon | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Последние матчи
Talon · 2 из 5
| 20.10 | Yakult Brothers | П | 0:2 |
| 19.10 | BETBOOM TEAM | П | 0:2 |
| 19.10 | Tundra Esports | П | 0:2 |
| 30.09 | Aurora Gaming | В | 3:0 |
| 29.09 | Aurora Gaming | В | 2:1 |
Состав: Jhocam, Fbz, Kuku^, Mikoto, Akashi · замен за месяц: 2
MOUZ · 0 из 5
| 20.10 | Tundra Esports | П | 0:2 |
| 20.10 | Yakult Brothers | П | 1:1 |
| 19.10 | BETBOOM TEAM | П | 0:2 |
| 07.10 | nouns | П | 1:2 |
| 06.10 | Natus Vincere | П | 0:2 |
Состав: Supream^, Ulnit, Nikko, Immersion, NARMAN
TA
MO








