B Dota 2 · DreamLeague Season 28 Qualifiers
Сравнение команд
| MOUZ | Team Falcons | |
|---|---|---|
| #53 | Место в рейтинге | #5 |
| 973 | Рейтинг | 1247 |
| 35% | Побед за 90 дней | 0% |
| 17 | Матчей за 90 дней | 2 |
| 2 пораж. | Серия | 2 пораж. |
| ППВПП | Форма | ПП |
| 1 | Очные встречи за год | 4 |
Карты
Карта 1 — MOUZКарта 2 — Team FalconsКарта 3 — MOUZ
Составы и форма игроков
| Team Falcons | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| skiter | 4.68 | 710 | |
| AMMAR_THE_F | 4.36 | 668 | |
| Malr1ne | 4.34 | 640 | |
| Sneyking | 2.17 | 344 | |
| Cr1t- | 2.05 | 332 | |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
24.02завершён
MOMOUZ#53
0
FATeam Falcons#5
2
18.02завершён
MOMOUZ#53
2
FATeam Falcons#5
0
05.02завершён
MOMOUZ#53
0
FATeam Falcons#5
1
11.12завершён
MOMOUZ#53
0
FATeam Falcons#5
2
28.11завершён
MOMOUZ#53
0
FATeam Falcons#5
1
28.10завершён
MOMOUZ#53
2
FATeam Falcons#5
0
23.10завершён
MOMOUZ#53
1
FATeam Falcons#5
2
Последние матчи
MOUZ · 3 из 5
| 09.01 | Natus Vincere | В | 2:1 |
| 15.12 | Team Nemesis | В | 2:0 |
| 14.12 | Natus Vincere | П | 0:2 |
| 13.12 | GamerLegion | В | 2:1 |
| 12.12 | Virtus.pro | П | 0:2 |
Состав: yamich, Seleri, MidOne, Crystallis, BOOM
Team Falcons · 2 из 5
| 09.01 | Team Lynx | В | 2:0 |
| 19.12 | Xtreme Gaming | П | 0:2 |
| 17.12 | TEAM VISION | П | 0:2 |
| 15.12 | Team Spirit | П | 0:2 |
| 14.12 | OG | В | 2:0 |
Состав: Sneyking, Cr1t-, skiter, AMMAR_THE_F, Malr1ne


















