B Dota 2 · FISSURE Universe Episode 8
Сравнение команд
| MOUZ | StrongBoys | |
|---|---|---|
| #58 | Место в рейтинге | — |
| 952 | Рейтинг | — |
| 31% | Побед за 90 дней | — |
| 16 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 5 пораж. | Серия | — |
| ППППП | Форма |
Карты
Карта 1 — MOUZКарта 2 — MOUZ
Составы и форма игроков
| StrongBoys | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Последние матчи
MOUZ · 3 из 5
| 29.01 | Team Liquid | П | 1:2 |
| 20.01 | Team Liquid | В | 2:1 |
| 19.01 | Zero Tenacity | В | 2:0 |
| 18.01 | Natus Vincere | П | 1:2 |
| 09.01 | Team Falcons | В | 2:1 |
Состав: yamich, Seleri, MidOne, Crystallis, BOOM
StrongBoys · 1 из 5
| 30.01 | Team Spirit | П | 0:2 |
| 29.01 | Pipsqueak+4 | П | 0:2 |
| 28.01 | Yellow Submarine | П | 0:2 |
| 28.01 | _PowerRangers | П | 1:2 |
| 27.01 | Pipsqueak+4 | В | 2:0 |
Состав: lowskill, Tobi, ponlo, Stojkov, tensa zangetsu
MO
ST








