Dota 2 · CCT Dota 2 Season 2 South America Series 3
Сравнение команд
| Estar Backs | EARTH GAMING | |
|---|---|---|
| #79 | Место в рейтинге | — |
| 916 | Рейтинг | 894 |
| 100% | Побед за 90 дней | — |
| 1 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 1 побед | Серия | — |
| В | Форма |
Карты
Карта 1 — Estar BacksКарта 2 — Estar Backs
Составы и форма игроков
| Estar Backs | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| payk | 4.01 | 653 | |
| Ang3l^ | 4.09 | 652 | |
| игрок 317506304 | 5.27 | 542 | |
| игрок 345072645 | 3.18 | 311 | |
| Michael~ | 2.50 | 308 | |
| EARTH GAMING | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
Последние матчи
Estar Backs · 2 из 5
| 21.02 | Chandogs | П | 0:1 |
| 20.02 | GIOR DOTA | В | 1:0 |
| 20.02 | Flame esports | П | 0:1 |
| 19.01 | HEROIC | П | 0:2 |
| 19.01 | x5 Gaming | В | 2:1 |
Состав: n1ght, Lumpy, Yadomichi, payk, bsK- · замен за месяц: 4
EARTH GAMING · 0 из 0
EB
EA








