Dota 2 · CCT Dota 2 Season 2 South America Series 4
Сравнение команд
| EARTH GAMING | Estar Backs | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #79 |
| 894 | Рейтинг | 916 |
| — | Побед за 90 дней | 100% |
| 0 | Матчей за 90 дней | 1 |
| — | Серия | 1 побед |
| Форма | В | |
| 0 | Очные встречи за год | 1 |
Карты
Карта 1 — Estar Backs
Составы и форма игроков
| EARTH GAMING | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
Последние матчи
EARTH GAMING · 3 из 5
| 15.04 | Rock n Sports | В | 2:0 |
| 14.04 | BIZ GAMING | В | 2:1 |
| 13.04 | x5 Gaming | П | 0:2 |
| 12.04 | Los Jinetes | В | 1:0 |
| 11.04 | Chandogs | П | 0:2 |
Состав: Zxca, ArzenT, ShadOw.o, Artemis · замен за месяц: 2
Estar Backs · 3 из 5
| 15.04 | x5 Gaming | В | 2:0 |
| 14.04 | Ember Enjoyers | В | 2:0 |
| 13.04 | Red Hot Chili Pibble | П | 1:2 |
| 13.04 | Chandogs | В | 2:0 |
| 12.04 | Clown Crew | П | 1:2 |
Состав: Yadomichi, SLATEM$, Asao, payk, bsK- · замен за месяц: 1
EA
EB








