Сравнение команд
| Foxy gaming | Riftwalkers | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 910 | Рейтинг | 919 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 9 | Очные встречи за год | 1 |
Карты
Карта 1 — RiftwalkersКарта 2 — Riftwalkers
Составы и форма игроков
| Foxy gaming | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| ShinraTensei | — | — | |
| Pudre | — | — | |
| babyface | — | — | |
| Exterminator | — | — | |
| titik | — | — |
| Riftwalkers | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| BloodStorm | — | — | |
| CreepSlayer | — | — | |
| Hellgrove | — | — | |
| VoidRift | — | — | |
| AbyssWalker | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
05.06завершён
FOFoxy gaming
0
RIRiftwalkers
2
22.05завершён
FOFoxy gaming
2
RIRiftwalkers
0
08.05завершён
FOFoxy gaming
0
RIRiftwalkers
2
02.05завершён
RIRiftwalkers
0
FOFoxy gaming
3
01.05завершён
FOFoxy gaming
0
RIRiftwalkers
2
10.04завершён
FOFoxy gaming
1
RIRiftwalkers
2
27.03завершён
FOFoxy gaming
0
RIRiftwalkers
2
Последние матчи
Foxy gaming · 3 из 5
| 13.03 | LV United | П | 0:2 |
| 12.03 | LSG | П | 0:2 |
| 11.03 | Lunar Vibes | В | 2:0 |
| 11.03 | Night Force | В | 2:0 |
| 10.03 | LV United | В | 2:0 |
Состав: Exterminator, Pudre, ShinraTensei, babyface, titik
Riftwalkers · 3 из 5
| 13.03 | Lunar Vibes | П | 1:2 |
| 12.03 | Night Force | П | 1:2 |
| 12.03 | Wiser Warriors | В | 2:0 |
| 11.03 | Dark Rebellion | В | 2:0 |
| 11.03 | Lunar Vibes | В | 2:0 |
Состав: BloodStorm, Hellgrove, AbyssWalker, CreepSlayer, VoidRift