Сравнение команд
| Foxy gaming | Riftwalkers | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 910 | Рейтинг | 919 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 6 | Очные встречи за год | 4 |
Карты
Карта 1 — RiftwalkersКарта 2 — Riftwalkers
Составы и форма игроков
| Foxy gaming | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| ShinraTensei | — | — | |
| Pudre | — | — | |
| babyface | — | — | |
| Exterminator | — | — | |
| titik | — | — |
| Riftwalkers | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| BloodStorm | — | — | |
| CreepSlayer | — | — | |
| Hellgrove | — | — | |
| VoidRift | — | — | |
| AbyssWalker | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
05.06завершён
FOFoxy gaming
0
RIRiftwalkers
2
22.05завершён
FOFoxy gaming
2
RIRiftwalkers
0
02.05завершён
RIRiftwalkers
0
FOFoxy gaming
3
01.05завершён
FOFoxy gaming
0
RIRiftwalkers
2
10.04завершён
FOFoxy gaming
1
RIRiftwalkers
2
27.03завершён
FOFoxy gaming
0
RIRiftwalkers
2
13.03завершён
FOFoxy gaming
0
RIRiftwalkers
2
Последние матчи
Foxy gaming · 3 из 5
| 08.05 | LV United | П | 0:2 |
| 07.05 | LSG | В | 2:0 |
| 06.05 | Lunar Vibes | П | 1:2 |
| 06.05 | Night Force | В | 2:0 |
| 05.05 | LV United | В | 2:0 |
Состав: Exterminator, Pudre, ShinraTensei, babyface, titik
Riftwalkers · 2 из 5
| 08.05 | Lunar Vibes | В | 2:0 |
| 07.05 | Night Force | В | 2:0 |
| 07.05 | Wiser Warriors | П | 1:1 |
| 07.05 | Wiser Warriors | П | 0:1 |
| 06.05 | Dark Rebellion | П | 1:2 |
Состав: BloodStorm, Hellgrove, AbyssWalker, CreepSlayer, VoidRift