Dota 2 · Liga OverPower Season 2
OwNing ProS DaiLy — KINGSURF: анализ матча Dota 2
Коротко о матче
ТурнирLiga OverPower Season 2 · BO2
Личные встречиЗа последний год команды не встречались
Сравнение команд
| OwNing ProS DaiLy | KINGSURF | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 977 | Рейтинг | 876 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — OwNing ProS DaiLy
Составы и форма игроков
| OwNing ProS DaiLy | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| SebaS | — | — | |
| - | — | — | |
| Sebs- | — | — | |
| Cool for the Summer | — | — | |
| yungxrist | — | — |
| KINGSURF | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| игрок 201474668 | — | — | |
| игрок 113750729 | — | — | |
| игрок 118124657 | — | — | |
| игрок 94507743 | — | — | |
| игрок 390587117 | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Последние матчи
OwNing ProS DaiLy · 0 из 0
KINGSURF · 0 из 0
OP
KI