Сравнение команд
| Nova Pulse | Night Force | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 902 | Рейтинг | 945 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 6 | Очные встречи за год | 4 |
Карты
Карта 1 — Night ForceКарта 2 — Nova PulseКарта 3 — Night Force
Составы и форма игроков
| Nova Pulse | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| NP.chaveve | — | — | |
| NP.infinity | — | — | |
| NP.BlAze | — | — | |
| NP.reneemartin | — | — | |
| NP.Black l1ght | — | — |
| Night Force | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| ♡ alohadance PRIME ♡ | — | — | |
| FrenzyMan | — | — | |
| Pigeoncatcher | — | — | |
| MR.DOWN | — | — | |
| Marling | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
29.05завершён
NPNova Pulse
0
NFNight Force
2
15.05завершён
NPNova Pulse
2
NFNight Force
0
24.04завершён
NPNova Pulse
2
NFNight Force
0
17.04завершён
NPNova Pulse
0
NFNight Force
2
03.04завершён
NPNova Pulse
1
NFNight Force
2
06.03завершён
NPNova Pulse
2
NFNight Force
0
20.02завершён
NPNova Pulse
1
NFNight Force
2
Последние матчи
Nova Pulse · 4 из 5
| 19.03 | LSG | В | 2:0 |
| 19.03 | Wiser Warriors | В | 2:1 |
| 18.03 | LV United | В | 2:0 |
| 17.03 | Dark Rebellion | П | 1:2 |
| 17.03 | Lunar Vibes | В | 2:0 |
Состав: NP.BlAze, NP.reneemartin, NP.Black l1ght, NP.chaveve, NP.infinity
Night Force · 4 из 5
| 19.03 | Riftwalkers | В | 2:1 |
| 19.03 | Foxy gaming | В | 2:0 |
| 18.03 | LV United | П | 1:2 |
| 18.03 | Flawless Goblins | В | 2:0 |
| 17.03 | Lunar Vibes | В | 2:1 |
Состав: Marling, ♡ alohadance PRIME ♡, MR.DOWN, Pigeoncatcher, FrenzyMan