Сравнение команд
| Nova Pulse | Night Force | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 902 | Рейтинг | 945 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 5 | Очные встречи за год | 5 |
Карты
Карта 1 — Night ForceКарта 2 — Night Force
Составы и форма игроков
| Nova Pulse | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| NP.chaveve | — | — | |
| NP.infinity | — | — | |
| NP.BlAze | — | — | |
| NP.reneemartin | — | — | |
| NP.Black l1ght | — | — |
| Night Force | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| ♡ alohadance PRIME ♡ | — | — | |
| FrenzyMan | — | — | |
| Pigeoncatcher | — | — | |
| MR.DOWN | — | — | |
| Marling | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
15.05завершён
NPNova Pulse
2
NFNight Force
0
24.04завершён
NPNova Pulse
2
NFNight Force
0
17.04завершён
NPNova Pulse
0
NFNight Force
2
03.04завершён
NPNova Pulse
1
NFNight Force
2
20.03завершён
NPNova Pulse
1
NFNight Force
2
06.03завершён
NPNova Pulse
2
NFNight Force
0
20.02завершён
NPNova Pulse
1
NFNight Force
2
Последние матчи
Nova Pulse · 2 из 5
| 28.05 | LSG | П | 1:2 |
| 28.05 | Wiser Warriors | П | 0:2 |
| 27.05 | LV United | В | 2:1 |
| 26.05 | Dark Rebellion | П | 0:2 |
| 26.05 | Lunar Vibes | В | 2:0 |
Состав: NP.BlAze, NP.reneemartin, NP.Black l1ght, NP.chaveve, NP.infinity
Night Force · 2 из 5
| 28.05 | Riftwalkers | П | 0:2 |
| 28.05 | Foxy gaming | П | 0:2 |
| 27.05 | LV United | П | 1:2 |
| 27.05 | The Last Titan | В | 2:0 |
| 26.05 | Lunar Vibes | В | 2:0 |
Состав: Marling, ♡ alohadance PRIME ♡, MR.DOWN, Pigeoncatcher, FrenzyMan