Dota 2 · Ultras Dota Pro League 2025-26
Сравнение команд
| Teiko | Ghost Sheep | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 1009 | Рейтинг | 1002 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — Ghost SheepКарта 2 — Teiko
Составы и форма игроков
| Teiko | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| yatorrent | — | — | |
| i hate u sincerely | — | — | |
| Die with A smile | — | — | |
| airu | — | — | |
| Sotsiofaker | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
10.06завершён
GSGhost Sheep
0
TETeiko
2
04.06завершён
TETeiko
0
GSGhost Sheep
1
25.05завершён
TETeiko
1
GSGhost Sheep
0
18.05завершён
GSGhost Sheep
2
TETeiko
0
11.05завершён
TETeiko
1
GSGhost Sheep
0
Последние матчи
Teiko · 2 из 5
| 21.03 | Cinqueblinks | В | 2:1 |
| 28.02 | Air Defence | П | 1:1 |
| 22.02 | Elite Eclipse | П | 1:1 |
| 22.02 | Elite Eclipse | В | 1:0 |
| 20.02 | La Passion | П | 0:1 |
Состав: airu, alex, i hate u sincerely · замен за месяц: 3
Ghost Sheep · 3 из 5
| 23.03 | Teiko | П | 0:1 |
| 20.03 | BloodyRose | П | 1:2 |
| 20.03 | PYPSIKI | В | 2:0 |
| 19.03 | Air Defence | В | 2:0 |
| 19.03 | Nethercore | В | 2:0 |
Состав: ., Keyleth