Dota 2 · Ultras Dota Pro League 2025-26
Сравнение команд
| Nethercore | Eye Gaming | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 1010 | Рейтинг | 954 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — Nethercore
Составы и форма игроков
| Nethercore | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| Aura. | — | — | |
| evis ( choucha prime ) | — | — | |
| REAL ПСИХ | — | — | |
| Герман | — | — | |
| Sotsiofaker | — | — |
| Eye Gaming | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| etsu | — | — | |
| Impact | — | — | |
| i hate u sincerely | — | — | |
| Leocouk | — | — | |
| BRN | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Последние матчи
Nethercore · 4 из 5
| 09.04 | Ghost Sheep | В | 2:0 |
| 06.04 | Eye Gaming | В | 2:0 |
| 03.04 | Teiko | В | 2:0 |
| 03.04 | Eye Gaming | П | 1:2 |
| 29.03 | BloodyRose | В | 2:1 |
Состав: Impact, airu, REAL ПСИХ, Aura., hxxvenlytxxrs · замен за месяц: 3
Eye Gaming · 1 из 5
| 01.04 | PYPSIKI | П | 0:1 |
| 01.04 | Air Defence | П | 0:2 |
| 30.03 | Air Defence | В | 1:0 |
| 30.03 | Air Defence | П | 0:1 |
| 30.03 | Ghost Sheep | П | 0:2 |
Состав: chad, Skadi, гульнулся, yvs · замен за месяц: 4
NE
EY