Dota 2 · Ultras Dota Pro League 2025-26
Сравнение команд
| Ghost Sheep | Eye Gaming | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 961 | Рейтинг | 954 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — Eye Gaming
Составы и форма игроков
| Ghost Sheep | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| yatorrent | — | — | |
| yvs | — | — | |
| evis ( choucha prime ) | — | — | |
| Keyleth | — | — | |
| . | — | — |
| Eye Gaming | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| etsu | — | — | |
| Impact | — | — | |
| i hate u sincerely | — | — | |
| Leocouk | — | — | |
| BRN | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Последние матчи
Ghost Sheep · 3 из 5
| 02.04 | BloodyRose | П | 1:1 |
| 26.03 | Cinqueblinks | В | 1:0 |
| 24.03 | BloodyRose | П | 0:1 |
| 05.03 | PYPSIKI | В | 2:0 |
| 01.03 | Teiko | В | 2:0 |
Состав: ., Keyleth, yvs · замен за месяц: 3
Eye Gaming · 2 из 5
| 09.04 | Ghost Sheep | В | 1:0 |
| 09.04 | Nethercore | П | 0:1 |
| 01.04 | PYPSIKI | П | 0:1 |
| 01.04 | Air Defence | П | 0:2 |
| 30.03 | Air Defence | В | 1:0 |
Состав: Skadi, гульнулся, yatorrent · замен за месяц: 4
GS
EY