Dota 2 · Ultras Dota Pro League 2025-26
Dominion — Eye Gaming: анализ матча Dota 2
Коротко о матче
ТурнирUltras Dota Pro League 2025-26 · BO3
ФормаDominion — 3 победы в 5 последних, Eye Gaming — 2 в 5
Личные встречиЗа последний год команды не встречались
СоставУ Eye Gaming за месяц сменились 4 игрока
Сравнение команд
| Dominion | Eye Gaming | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 1056 | Рейтинг | 954 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — Eye GamingКарта 2 — Eye Gaming
Составы и форма игроков
| Dominion | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
| Eye Gaming | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| etsu | — | — | |
| Impact | — | — | |
| i hate u sincerely | — | — | |
| Leocouk | — | — | |
| BRN | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Последние матчи
Dominion · 3 из 5
| 02.05 | Shinigami Gaming | В | 2:0 |
| 30.04 | Shinigami Gaming | В | 1:0 |
| 29.04 | Teiko | П | 1:2 |
| 28.04 | Eye Gaming | В | 2:0 |
| 28.04 | Shinigami Gaming | П | 0:1 |
Состав: Impact, qwaza, такса (работает), magnolia park
Eye Gaming · 2 из 5
| 10.04 | Air Defence | П | 0:2 |
| 10.04 | Ghost Sheep | П | 1:2 |
| 09.04 | Ghost Sheep | В | 1:0 |
| 09.04 | Ghost Sheep | В | 1:0 |
| 09.04 | Nethercore | П | 0:1 |
Состав: Impact, Skadi, гульнулся, yvs · замен за месяц: 4
DO
EY