Сравнение команд
| Night Force | Foxy gaming | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 945 | Рейтинг | 910 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 5 | Очные встречи за год | 5 |
Карты
Карта 1 — Night ForceКарта 2 — Night Force
Составы и форма игроков
| Night Force | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| ♡ alohadance PRIME ♡ | — | — | |
| FrenzyMan | — | — | |
| Pigeoncatcher | — | — | |
| MR.DOWN | — | — | |
| Marling | — | — |
| Foxy gaming | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| ShinraTensei | — | — | |
| Pudre | — | — | |
| babyface | — | — | |
| Exterminator | — | — | |
| titik | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
08.06завершён
NFNight Force
2
FOFoxy gaming
0
03.06завершён
FOFoxy gaming
2
NFNight Force
0
28.05завершён
FOFoxy gaming
2
NFNight Force
0
20.05завершён
FOFoxy gaming
2
NFNight Force
1
14.05завершён
FOFoxy gaming
0
NFNight Force
2
11.05завершён
NFNight Force
1
FOFoxy gaming
2
06.05завершён
FOFoxy gaming
2
NFNight Force
0
Последние матчи
Night Force · 1 из 5
| 24.05 | The Last Titan | П | 1:2 |
| 24.05 | LV United | В | 2:1 |
| 22.05 | LSG | П | 1:2 |
| 21.05 | Wiser Warriors | П | 1:2 |
| 21.05 | Riftwalkers | П | 1:2 |
Состав: Marling, ♡ alohadance PRIME ♡, MR.DOWN, Pigeoncatcher, FrenzyMan
Foxy gaming · 1 из 5
| 24.05 | Lunar Vibes | П | 1:2 |
| 22.05 | LSG | П | 1:2 |
| 22.05 | Riftwalkers | В | 2:0 |
| 22.05 | LV United | П | 1:2 |
| 21.05 | LSG | П | 0:2 |
Состав: Exterminator, Pudre, ShinraTensei, babyface, titik