Сравнение команд
| Foxy gaming | Night Force | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 910 | Рейтинг | 945 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 4 | Очные встречи за год | 6 |
Карты
Карта 1 — Foxy gamingКарта 2 — Foxy gaming
Составы и форма игроков
| Foxy gaming | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| ShinraTensei | — | — | |
| Pudre | — | — | |
| babyface | — | — | |
| Exterminator | — | — | |
| titik | — | — |
| Night Force | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| ♡ alohadance PRIME ♡ | — | — | |
| FrenzyMan | — | — | |
| Pigeoncatcher | — | — | |
| MR.DOWN | — | — | |
| Marling | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
08.06завершён
NFNight Force
2
FOFoxy gaming
0
03.06завершён
FOFoxy gaming
2
NFNight Force
0
25.05завершён
NFNight Force
2
FOFoxy gaming
0
20.05завершён
FOFoxy gaming
2
NFNight Force
1
14.05завершён
FOFoxy gaming
0
NFNight Force
2
11.05завершён
NFNight Force
1
FOFoxy gaming
2
06.05завершён
FOFoxy gaming
2
NFNight Force
0
Последние матчи
Foxy gaming · 4 из 5
| 27.05 | Wiser Warriors | В | 2:1 |
| 27.05 | Dark Rebellion | В | 2:1 |
| 26.05 | The Last Titan | В | 2:0 |
| 25.05 | Nova Pulse | В | 2:0 |
| 25.05 | Night Force | П | 0:2 |
Состав: Exterminator, Pudre, ShinraTensei, babyface, titik
Night Force · 4 из 5
| 27.05 | LV United | П | 1:2 |
| 27.05 | The Last Titan | В | 2:0 |
| 26.05 | Lunar Vibes | В | 2:0 |
| 26.05 | Riftwalkers | В | 2:1 |
| 25.05 | Foxy gaming | В | 2:0 |
Состав: Marling, ♡ alohadance PRIME ♡, MR.DOWN, Pigeoncatcher, FrenzyMan