B Dota 2 · AsiaPro League
Сравнение команд
| Ascent Esports | Caterpillar | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | — |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 0 | Очные встречи за год | 1 |
Карты
Карта 1 — Ascent Esports
Личные встречи
31.01завершён
CACaterpillar
0
ASAscent Esports
1
31.01завершён
ASAscent Esports
1
CACaterpillar
0
21.11завершён
CACaterpillar
1
ASAscent Esports
0
Последние матчи
Ascent Esports · 2 из 5
| 21.11 | Caterpillar | П | 0:1 |
| 20.11 | Call911 | В | 2:0 |
| 16.11 | spiky gaming | П | 1:2 |
| 15.11 | Titan | П | 0:2 |
| 14.11 | Evil Rabbit | В | 2:1 |
Состав: Takahashi, Candyloon, Czy, RA1NCLOUD, Suki · замен за месяц: 1
Caterpillar · 4 из 5
| 21.11 | Ascent Esports | В | 1:0 |
| 20.11 | Call911 | В | 1:0 |
| 20.11 | Call911 | В | 1:0 |
| 20.11 | Evil Rabbit | В | 2:0 |
| 13.11 | Myth Avenue Gaming | П | 0:1 |
Состав: Boombui, Masaros, aq