Сравнение команд
| Caterpillar | Ascent Esports | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | — |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 1 | Очные встречи за год | 2 |
Карты
Карта 1 — Ascent Esports
Личные встречи
31.01завершён
ASAscent Esports
1
CACaterpillar
0
21.11завершён
ASAscent Esports
1
CACaterpillar
0
21.11завершён
CACaterpillar
1
ASAscent Esports
0
Последние матчи
Caterpillar · 1 из 5
| 31.01 | Ascent Esports | П | 0:1 |
| 30.01 | Salvation | П | 0:1 |
| 30.01 | Salvation | П | 0:1 |
| 24.01 | The MongolZ | П | 0:1 |
| 24.01 | spiky gaming | В | 1:0 |
Состав: Boombui, do6, Masaros · замен за месяц: 1
Ascent Esports · 4 из 5
| 31.01 | Caterpillar | В | 1:0 |
| 30.01 | Ivory | П | 0:1 |
| 30.01 | Ivory | В | 1:0 |
| 27.01 | Salvation | В | 1:0 |
| 27.01 | Salvation | В | 1:0 |
Состав: Takahashi, Czy · замен за месяц: 3