B Dota 2 · CCT Dota 2 Series 6
Сравнение команд
| MOUZ | Zero Tenacity | |
|---|---|---|
| #49 | Место в рейтинге | #47 |
| 973 | Рейтинг | 976 |
| 35% | Побед за 90 дней | 45% |
| 17 | Матчей за 90 дней | 49 |
| 2 пораж. | Серия | 2 побед |
| ППВПП | Форма | ВВПВП |
| 2 | Очные встречи за год | 2 |
Карты
Карта 1 — MOUZКарта 2 — MOUZ
Составы и форма игроков
| Zero Tenacity | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| nesfeer | 4.64 | 720 | |
| laise | 7.36 | 616 | |
| ็ | 4.97 | 585 | |
| raregods | 2.56 | 356 | |
| Till The End | 2.21 | 301 | |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
19.01завершён
MOMOUZ#49
2
ZTZero Tenacity#47
0
04.10завершён
MOMOUZ#49
2
ZTZero Tenacity#47
0
30.09завершён
MOMOUZ#49
2
ZTZero Tenacity#47
0
21.08завершён
MOMOUZ#49
2
ZTZero Tenacity#47
1
11.02завершён
ZTZero Tenacity#47
2
MOMOUZ#49
1
22.01завершён
MOMOUZ#49
1
ZTZero Tenacity#47
2
14.01завершён
MOMOUZ#49
0
ZTZero Tenacity#47
2
Последние матчи
MOUZ · 3 из 5
| 21.01 | Nemiga Gaming | П | 1:2 |
| 20.01 | LFG | В | 2:0 |
| 17.01 | Team Hryvnia | В | 2:0 |
| 16.01 | Jigglin | П | 1:2 |
| 15.01 | Quantum | В | 2:0 |
Состав: Supream^, Fly, lowskill, Nikko, Danial · замен за месяц: 2
Zero Tenacity · 3 из 5
| 21.01 | LFG | В | 2:0 |
| 20.01 | xanbl | В | 2:0 |
| 19.01 | LesnayaBratva | П | 0:2 |
| 19.01 | LesnayaBratva | В | 1:0 |
| 17.01 | Team Türkiye | П | 0:2 |
Состав: @LeBronDota, nefrit, PABLO, Retsu, Stojkov














