SL
Captainbowie
Dota 2 · Slovenia · в базе с 06.2026
0карт за 90 дней
—доля побед
—KDA
—золота в минуту
Последние карты
| Дата | Соперник | Герой | K/D/A | GPM | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.06 | ESTeam Estonia | Viper |
5/9/3 | 411 | Поражение |
| 29.06 | ESTeam Estonia | Sniper |
2/9/8 | 441 | Поражение |
| 29.06 | CRCroatia |
Arc Warden |
4/14/3 | 385 | Поражение |
| 29.06 | CRCroatia |
Pangolier |
2/7/3 | 342 | Поражение |


CR
