NZ
NzRaiN
Dota 2 · New Zealand · в базе с 06.2026
0карт за 90 дней
—доля побед
—KDA
—золота в минуту
Последние карты
| Дата | Соперник | Герой | K/D/A | GPM | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06 | AUAustralia | Underlord |
1/8/8 | 471 | Поражение |
| 30.06 | AUAustralia | Dawnbreaker |
10/6/18 | 660 | Поражение |
| 30.06 | MYMyanmar |
Undying |
5/10/3 | 437 | Поражение |
| 30.06 | MYMyanmar |
Underlord |
1/9/1 | 347 | Поражение |


MY